<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for edrushimawan(dot)com</title>
	<atom:link href="http://edrushimawan.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edrushimawan.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:00:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on MEMBUAT PERJANJIAN KERJA by yugo efendi</title>
		<link>http://edrushimawan.com/membuat-perjanjian-kerja/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>yugo efendi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 06:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edrushimawan.wordpress.com/?p=102#comment-56</guid>
		<description>Halo Pa
Saya mau minta tolong. saya lagi kesulitan membuat surat akad kerjasama, yaitu kerjasama modal bersama dan tanggung jawab sama, bisa ga contoh suratnya dikirim ke email saya.
Trim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halo Pa<br />
Saya mau minta tolong. saya lagi kesulitan membuat surat akad kerjasama, yaitu kerjasama modal bersama dan tanggung jawab sama, bisa ga contoh suratnya dikirim ke email saya.<br />
Trim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Parameter Pencemaran Air by admin</title>
		<link>http://edrushimawan.com/parameter-pencemaran-air/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 01:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edrushimawan.com/?p=557#comment-55</guid>
		<description>moga nilai uas nya tinggi he he</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moga nilai uas nya tinggi he he</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Parameter Pencemaran Air by Gilang</title>
		<link>http://edrushimawan.com/parameter-pencemaran-air/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Gilang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 19:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edrushimawan.com/?p=557#comment-54</guid>
		<description>Materi uas gw nii,thanx postingnya!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Materi uas gw nii,thanx postingnya!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gas-liquid chromatography by admin</title>
		<link>http://edrushimawan.com/gas-liquid-chromatography/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 03:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edrushimawan.com/?p=494#comment-53</guid>
		<description>senang bisa membantu buat semuanya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>senang bisa membantu buat semuanya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gas-liquid chromatography by nan</title>
		<link>http://edrushimawan.com/gas-liquid-chromatography/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>nan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 02:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://edrushimawan.com/?p=494#comment-52</guid>
		<description>terimakasih artikelnya, bisa membantu menyelesaikan tugas kimia analitik ^_^
referensinya tolong dibuat lebih lengkap ya ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terimakasih artikelnya, bisa membantu menyelesaikan tugas kimia analitik ^_^<br />
referensinya tolong dibuat lebih lengkap ya &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
